Taotluste esitamise periood
21.11.25
–20.02.26
2025. a 4. taotlusvoor
Nõukogu
| Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Summa |
| ASSITEJ Eesti Keskus | rahvusvahelise noore vaataja teatrifestivali NAKS korraldamine Narvas, Vaba Lava teatrikeskuses | 40 000 |
| Eesti Folkloorinõukogu | rahvusvahelise pärimuspeo Baltica 2026 korraldamine | 60 000 |
| Eesti Harrastusteatrite Liit | NEATA - Põhjamaade ja Balti riikide harrastusteatrite festivali korraldamine | 30 000 |
| EESTI HELILOOJATE LIIT | Eesti Muusika Päevad 2026 festivali korraldamine | 91 000 |
| Eesti Kunstiakadeemia | koguteose „Eesti kunsti ajalugu” VII köite „Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgne aeg” kokkupanemine | 40 000 |
| Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing | ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 35. aastakäigu väljaandmine | 22 400 |
| Eesti Loomeresidentuurid MTÜ | Eesti Loomeresidentuuride koostöö 2026 | 20 160 |
| HEADREAD mittetulundusühing | kirjandusfestivali HeadRead 2026 korraldamine | 120 000 |
| Jazzkaare Sõprade Ühing | Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar 2026 korraldamine | 140 000 |
| Jazzkaare Sõprade Ühing | festivali Jõulujazz 2026 korraldamine | 39 000 |
| Kirjastus Ilmamaa OÜ | „Eesti mõttelugu" raamatusarja raamatute ettevalmistamine ja väljaandmine 2026. aastal | 33 600 |
| Mittetulundusühing DISAINIÖÖ | XXI Disainiöö korraldamine | 130 000 |
| Mittetulundusühing DocPoint Tallinn | rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn 2026 korraldamine | 50 000 |
| Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus | rahvusvahelise Tallinna Arhitektuuribiennaali 2026 korraldamine | 91 500 |
| Mittetulundusühing EESTI FILMI ANDMEBAAS | Eesti filmi elektroonilise andmebaasi koostamine 2026. aastal | 56 000 |
| Mittetulundusühing Eesti Muuseumiühing | Muuseumiöö 2026 „Öös on hääli!” korraldamine | 25 000 |
| Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu | Rahvusvaheline muusikapäev 2026 | 45 000 |
| Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus | XXXIII Viljandi pärimusmuusika festivali ettevalmistamine ja korraldamine 23.-26.07.2026 | 162 000 |
| Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV | VII Eestimaa võimlemispidu „Maaelu võlu” | 65 000 |
| Mittetulundusühing Hea Uus Heli | Üle Heli 2026 korraldamine | 38 000 |
| Mittetulundusühing Kirjandusfestival Prima Vista | kirjandusfestival Prima Vista 2026 korraldamine | 100 000 |
| Mittetulundusühing Pärnu Muusikafestival | Pärnu Muusikafestival 2026 | 143 000 |
| Mittetulundusühing WILD BITS | „Metsikud bitid” 2027 triennaali korraldamine | 90 000 |
| Mittetulundusühing Võru Folkloorifestival | XXX Võru pärimustantsu festivali korraldamine | 10 000 |
| MTÜ BE | Industry@Tallinn & Baltic Event 2026 korraldamine | 50 000 |
| MTÜ Muusikanädal | Tallinn Music Week 2026 festivali muusikaprogrammi korraldus | 208 000 |
| Muusikaühing Studio Vocale | 33. Haapsalu vanamuusikafestivali korraldamine | 38 000 |
| Osaühing Tallinnfilm | Kino Artisele uue kinotehnika soetamine | 92 103 |
| OÜ Foto Tallinn | kunstimessi Foto Tallinn 2026 korraldamine | 40 000 |
| Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur | festivali Koolitants 2026 maakondlike tantsupäevade ja lõppkontsertide korraldamine | 24 550 |
| Sihtasutus Eesti Teatri Festival | Draama 2026 korraldamine | 110 000 |
| Sihtasutus Lootsi Koda | PÄRDI PÄEVAD 2026: ARVO PÄRT 91 | 118 000 |
| Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | rahvusvahelise etenduskunstidefestivali Baltoscandal korraldamine 1.-5. juuli 2026, Rakveres | 230 000 |
| Sõltumatu Tantsu Ühendus | Sõltumatu Tantsu Festival 2026 | 70 000 |
| VARAJASE MUUSIKA STUUDIO CANTORES VAGANTES | IX varajase muusika festival "Tallinn feat. Reval" | 30 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
| Eralduse saaja | Eralduse eesmärk | Eraldatud summa |
| Arumetsa, Agnes | õppestipendium magistriõpinguteks Viini Rakenduskunstide Ülikoolis | 3500 |
| Eek, Madis | juubelitoetus | 500 |
| Gans, Taevo | juubelitoetus | 500 |
| Hansberg, Rein | juubelitoetus | 500 |
| Ilison, Marit | loometöötasu näituse ettevalmistamiseks ETDMi näitusteseeria "TUBA" jaoks | 4000 |
| Ingerpuu, Laura | ettekandega esinemine Docomomo konverentsil | 2917 |
| Kaasik, Keidi | õppestipendium vahetusõpinguteks Norra Tehnikaülikoolis | 3500 |
| Kallas, Toivo | juubelitoetus | 500 |
| Keedus, Päär-Joonap | loominguline stipendium | 6000 |
| Kerge, Ago-Livius | juubelitoetus | 500 |
| Kivisoo, Kirke | õppestipendium vahetusõpinguteks Müncheni Tehnikaülikoolis | 3500 |
| Kontšajeva, Olga | juubelitoetus | 500 |
| Kull, Andres | juubelitoetus | 500 |
| Kupri, Ülle | juubelitoetus | 500 |
| Laigu, Tõnu | juubelitoetus | 500 |
| Laur, Rein | juubelitoetus | 500 |
| Libe, Kristina | osalemine konverentsil Urban Future Ljubljanas | 500 |
| Linna, Tiina | juubelitoetus | 500 |
| Luisk, Kelian | osalemine jalatsite tegemise kursustel Jaapanis | 700 |
| Luks, Sandra | loominguline stipendium | 1500 |
| Mikk, Amelia Liis | õppestipendium arhitektuuri magistriõpinguteks KU Leuvenis | 3500 |
| Muhk, Anne | juubelitoetus | 500 |
| Mutso, Margit | juubelitoetus | 500 |
| Männik, Sirje | juubelitoetus | 500 |
| Nigul, Tiina | juubelitoetus | 500 |
| Nurm, Meelis | juubelitoetus | 500 |
| Peerna, Birgit | loometöötasu moekollektsiooni loomiseks nahajääkidest | 4000 |
| Põldma, Inessa | juubelitoetus | 500 |
| Pärtelpoeg, Kadri | Leila Pärtelpoja matusetoetus | 1000 |
| Ruudi, Ingrid | loominguline stipendium | 1500 |
| Sildnik, Iris Epp | õppestipendium urbanistika ja linnaplaneerimise magistriõpinguteks Helsingi Ülikoolis | 3500 |
| Siniväli, Cristopher | Aili Vindi ja Tanel Veenre moekunsti ja performatiivse installatsiooni projekti "Loojang" elluviimine | 4600 |
| Sui, Ede | juubelitoetus | 500 |
| Summatavet, Kärt | loominguline stipendium | 4000 |
| Tabri, Raivo | juubelitoetus | 500 |
| Tarvas, Leida | juubelitoetus | 500 |
| Tomiste, Mall | juubelitoetus | 500 |
| Toomik, Elo-Liis | juubelitoetus | 500 |
| Toone, Ann | juubelitoetus | 500 |
| Tõnurist, Pille | juubelitoetus | 500 |
| Uusbek, Sirje | juubelitoetus | 500 |
| Vainik, Milvi | juubelitoetus | 500 |
| Vartšun, Helen-Mary | loometöötasu moekollektsiooni loomiseks nahajääkidest | 4000 |
| Vesker, Mart | juubelitoetus | 500 |
| Volkov, Igor | juubelitoetus | 500 |
| Eesti Arhitektide Liit | Oisu kogukonna- ja õppehoone arhitektuurivõistluse I preemia | 12000 |
| Eesti Arhitektide Liit | seminari "Tehisintellekti kasutamine arhitekti töös" esinejate tasud | 3000 |
| Eesti Arhitektide Liit | 2026. a tegevustoetus | 251464 |
| Eesti Arhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2025 sündmuse korraldamine ja telesaate tootmine | 6306 |
| Eesti Disainerite Liit | 2026. a tegevustoetus | 113294 |
| Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna tudengite toolide väljapanek Milano SaloneSatellite messil | 7000 |
| Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute korraldamine 2026. kevadsemestril | 7000 |
| Eesti Kunstiakadeemia | ringdisaini eriala magistritudengite õppereis Brasiiliasse | 1750 |
| Eesti Kunstiakadeemia | rahvusvahelise ruumiloome sümpoosioni SISU'26 korraldamine | 5000 |
| Eesti Kunstiakadeemia | ringdisaini magistritudengite õppereis Tartusse: spekulatiivne disain ja laboripraktika | 600 |
| Eesti Kunstiakadeemia | EKA ringdisaini magistristuudio Narva residentuuris NART | 180 |
| Eesti Kunstiakadeemia | "Eesti kunsti ajaloo" VII köite koostamine | 16000 |
| Eesti Kunstiakadeemia | interaktsioonidisaini magistritudengite õppereis Mehhikosse | 3150 |
| Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing | ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 35. aastakäigu väljaandmine | 16000 |
| Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing | 2026. a tegevustoetus | 10000 |
| Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMAL 25 juubelinäituse ettevalmistamine | 6000 |
| Eesti Maastikuarhitektide Liit | 2026. a tegevustoetus | 85933 |
| Eesti Sisearhitektide Liit | 2026. a tegevustoetus | 148704 |
| Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsioon | valgustusdisaini seminari korraldamine | 5000 |
| Kõrgem Kunstikool Pallas | näituse “Eeldus on edasimineku surm” korraldamine | 581 |
| Kõrgem Kunstikool Pallas | LEND 2026: näituse korraldamine galeriis Pallas ja lõputööde kogumiku koostamine | 3000 |
| Louis Kahni Eesti Sihtasutus | näituse "Beginnings. Algused" korraldamine Disaini ja Arhitektuurigaleriis | 5000 |
| Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | Eesti Disainiauhinnad 2026 korraldamine. II etapp | 40000 |
| MTÜ Arhitektuurikirjastus | Eesti arhitektuuriajakirja MAJA 2026. a 2. numbri koostamine ja levitamine | 21000 |
| MTÜ Kultuurtaim | jätkusuutlike materjalide raamatukogu loomine disainerite ringsesse katselaborisse Sõõr | 4500 |
| MTÜ Tsoon | "Stalkeri" Teemapargi radade, teenuste ja interaktiivse rollimängu arendamine | 5000 |
| Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | 19. Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni jätkunäituse korraldamine Eestis | 20000 |
| Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | 2026. aasta näituste ja sündmusprogrammi koostamine | 106000 |
| Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | arhitektuurifilmid Kumu Dokumentaalil 2026 ja ettevalmistus 2027 programmiks | 1915 |
| Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | "Vana aia päeva" korraldamine Eesti Vabaõhumuuseumis | 800 |
| Sihtasutus Pärnu Muuseum | Pärnu Muuseumi arhitektuurinäituse "Puhkusemasin" korraldamine | 3970 |
| Tallinna Tehnikaülikool | arhitektuuritudengite õppereis Ljubljanasse | 4000 |
| Tartu Ülikool | kunstiajaloo üliõpilaste õppereis Münchenisse | 3400 |
| Võru Instituut | Võrumaa Muuseumi kunstigalerii 2026. aasta näitusekava elluviimine | 7000 |
Audiovisuaalne kunst
| Eralduse saaja | Eralduse eesmärk | Eraldatud summa |
| Csüllög, Edina | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| Hindoalla, Maarja | osalemine Berliini filmifestivalil | 600 |
| Jürgens, Janno | loominguline stipendium | 1 500 |
| Karjatse, Tõnu | osalemine Berliini filmifestivalil | 500 |
| Kübar, Eva | osalemine Berliini filmifestivalil | 600 |
| Mirzoyan, Natalya | filmi esitlemine Animateka filmifestivalil | 268 |
| Murusalu, Priit | juubelitoetus | 400 |
| Nimik, Liis | loominguline stipendium | 3 000 |
| Põllumaa, Liisi | osalemine David Malinowsky silikooni värvimise meistriklassis | 400 |
| Raidma, Mare | loominguline stipendium | 3 000 |
| Reha, Mihkel | osalemine animafestivalil Animateka Ljubljanas | 350 |
| Soosaar, Mark | juubelitoetus | 400 |
| Sooster, Villem | osalemine EnergaCAMERIMAGE 2025 lühifilmide programmis filmiga "Rohelise seljakotiga mees" | 350 |
| Suzdaltseva, Alesja | õppestipendium režii magistriõppeks Ameerika Filmiinstituudi Konservatooriumis | 3 200 |
| Talpsep, Tõnu | juubelitoetus | 400 |
| Teras, Tiina | osalemine Berliini filmifestivalil ja filmiturul | 600 |
| Tootsen, Jaan | loominguline stipendium | 2 000 |
| Unt, Helen | osalemine Fredrikstadi animafilmifestivali võistlusprogrammis | 220 |
| Veermäe, Henri Kaido | osalemine CEE Animationi üritusel Rise & Shine Animation Pitching Lab | 169 |
| AAA Creative OÜ | osalemine pitching foorumil ShorTO Film Market | 300 |
| Animartinus OÜ | osalemine töötoas "Character-Based Improvisation" | 400 |
| BestFilm.eu OÜ | osalemine Berliini filmifestivalil | 600 |
| BestFilm.eu OÜ | Claudia Cardinale mälestusele pühendatud filmiprogramm kinodes Artis ja Elektriteater | 3 600 |
| Eesti Animatsiooni Liit | osalemine Animation Europe'i kokkutulekul Barcelonas | 325 |
| Eesti Filmiajakirjanike Ühing | Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aastaauhinna Neitsi Maali üleandmistseremoonia korraldamine | 1 000 |
| Eesti Kinoliit | tegevustoetus 2026 I kvartalis | 12 000 |
| Eesti Kinoliit | Kinoliidu Akadeemia vestlussari filmitegijatega | 2 000 |
| Estinfilm OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| FilMinistry OÜ | mängufilmi "Peaksime rääkima Raimondist" arendamine | 3 000 |
| Filmivabrik OÜ | dokumentaalfilmi "Köleri kood" arendamine | 3 000 |
| Filmivabrik OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| Harakas Films OÜ | dokumentaalfilmi "Ühe mehe vandenõu" arendamine | 3 000 |
| Ilmatar Film OÜ | dokumentaalfilmi "Lubage mu laulda" tootmine sarjas "Eesti lood" | 10 000 |
| Kae Noh OÜ | Anna Hintsi ja Tushar Prakashi osalemine Cannes Critics Week töötoas NEXT STEP | 700 |
| Kinosaurus Film OÜ | osalemine Torino filmifestivalil | 1 100 |
| Kopli Kinokompanii OÜ | dokumentaalfilmi "Karikakramängijad" tootmine | 8 000 |
| Korraks film OÜ | dokumentaalfilmi "P" arendamine | 8 000 |
| Leo Films OÜ | mängufilmi "Teine, teiselpool teed" stsenaariumi arendamine | 3 000 |
| Menufilmid OÜ | dokumentaalfilmi "Õnn on elada me maal / Velikije Luki - bänd, mis murdis nõukogude liidu" tootmine | 10 000 |
| Meteoriit OÜ | dokumentaalfilmi "Väikesed lood suurest sõjast" arendamine | 3 000 |
| Meteoriit OÜ | mängufilmi "Ludus Tonalis" arendamine | 4 000 |
| Mittetulundusühing EESTI FILMI ANDMEBAAS | Eesti filmi elektroonilise andmebaasi koostamine 2026. aastal | 14 000 |
| Mittetulundusühing HÕFF | Haapsalu filmiklubi talvehooaja korraldamine | 450 |
| Mittetulundusühing Must Käsi | Kino Sõpruse digiturunduse ja sotsiaalmeedia arendamine | 7 500 |
| Mittetulundusühing Must Käsi | filmiprogrammi "Püha Sõprus" korraldamine 2026 I poolaastal | 5 000 |
| Mittetulundusühing Must Käsi | Sõpruse kino ja IDA raadio muusikafilmide programm | 2 400 |
| Mittetulundusühing Otaku | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival | ajakirja Baltic Film 2025/3 väljaandmine | 2 500 |
| Mittetulundusühing Salafilmiklubi | osalemine Vilniuse lühifilmide festivalil | 500 |
| Mittetulundusühing Viljandi Kogukonnakino | väärtfilme näitava Kogukonnakino, eriprogrammide ja Kinokooli läbiviimise jätkamine aastal 2026 | 3 000 |
| Mittetulundusühing Ööülikool | Liis Nimiku Ööülikooli loeng "Juhuse esteetika" | 400 |
| Mittetulundusühing Ööülikool | Mait Laasi Ööülikooli loeng "Valgus" | 400 |
| MTÜ Camera Erotica | filmiprogrammi koostamine ja filmiõhtute organiseerimine | 2 400 |
| MTÜ Elektriteater | osalemine Berliini filmifestivalil | 600 |
| MTÜ Elektriteater | Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäevale pühendatud retrospektiivi korraldamine | 1 300 |
| MTÜ Elektriteater | Eesti filmide seansid koos filmitegijate külaskäikudega 2026 I poolaastal | 3 200 |
| MTÜ Elektriteater | Kino haridusprogrammi assistendi töö jätkamine, tegevuste laiendamine, turunduskampaania | 7 500 |
| MTÜ Filmikonsulaat | 20. JAFF-i ehk Aasia filmikultuuri festivali korraldamine Tallinnas | 4 000 |
| Münchhausen Films OÜ | dokumentaalfilmi "Puuluup - kaablid autos veel" järeltootmine | 10 000 |
| Nafta Films osaühing | osalemine lühifilmi "Leivalaul" maailmaesilinastusel Varssavi filmifestivalil | 265 |
| Osaühing Allfilm | mängufilmi "Just nii, nagu näib" tootmine | 10 000 |
| Osaühing Amrion | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| Osaühing Eesti Joonisfilm | animafilmi "Linnu silm" tootmine | 15 000 |
| Osaühing NUKUFILM | lühianimafilmi "Suur teine" tootmine | 10 000 |
| osaühing Tallinnfilm | väärtfilmisarja "Artišokk ahvatleb" korraldamine märtsist maini 2026 | 1 800 |
| osaühing Tallinnfilm | üritustesarja "Ainult friikidele" korraldamine märtsist maini 2026 | 1 800 |
| osaühing Tallinnfilm | Artise animeõhtute korraldamine märtsist maini 2026 | 1 800 |
| osaühing Tallinnfilm | eriseansside korraldamine levifilmide toetamiseks ja vaatajate arvu suurendamiseks | 7 500 |
| osaühing Tallinnfilm | Kino Artis uue kinotehnika soetamine | 23 025 |
| osaühing Tallinnfilm | Lõuna-Korea filmiõhtute korraldamine | 1 800 |
| osaühing Tallinnfilm | Daniel Day-Lewise retrospektiivi korraldamine | 4 000 |
| Osaühing Umberto & KO | dokumentaalfilmi "Igaviku valvurid" arendamine | 3 000 |
| OÜ Alexandra Film | osalemine DOK Leipzig Short n'Sweet pitchingul | 600 |
| OÜ Alexandra Film | mängufilmi "LEX JULIA" kaastootmine | 10 000 |
| OÜ Davai Laama | osalemine Amsterdamis toimuval IDFA Docs for Sale programmis | 376 |
| OÜ Filmstop | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
| OÜ Grafik | osalemine CEE RiseAndShine Pitching Labil Sloveenias | 300 |
| OÜ Hõbekeskus | Eesti filmi tegijatega filmiõhtute ja kohtumiste korraldamine 2026 I poolaastal | 1 000 |
| OÜ Hõbekeskus | väärtfilmikino Thule arendus ja parendus (5) | 7 500 |
| OÜ Mirkutsk | dokumentaalfilmi "Leib" tootmine sarjas "Eesti lood" | 10 000 |
| OÜ Pimik | dokumentaalfilmi "Peegel" järeltootmine | 5 000 |
| OÜ Traumfabrik | dokumentaalfilmi "Herson: Nähtamatu rinne" tootmise I etapp | 5 000 |
| Rebel Frame OÜ | osalemine filmifestivalil Encounters Bristolis | 480 |
| Rebel Frame OÜ | animafilmi "Schrödinger" lõpetamine | 15 000 |
| Shot by Shot OÜ | osalemine Berliini filmifestivalil ja filmiturul | 600 |
| Sihtasutus Võru Kannel | kohtumiste korraldamine Eesti filmitegijatega | 1 000 |
| Stellar Film OÜ | mängufilmi "Beatrice" tootmine | 130 000 |
| Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis OÜ | dokumentaalfilmi "Kunst - minu elu" arendamine | 3 000 |
| Unlimited Media OÜ | osalemine EFM 2026 filmiturul | 600 |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 | |
| ravimitoetus | 400 |
Helikunst
| Eralduse saaja | Eralduse eesmärk | Eraldatud summa |
| Aavakivi, Marie-Helen | duo Infinito kontserdi "Põhjala meditatsioon" korraldamine | 600 |
| Chacur Politano, Marcelo | klassikalise muusika kontserdi "Intercultural Encounters nr. 2" korraldamine Musikkitalos, Soomes | 1 000 |
| Eller, Anna-Liisa | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
| Gidlemann, Madli Marje | erialastipendium | 2 000 |
| Grünberg, Sven | elutöötoetus | 6 000 |
| Hiiemaa, Teodor Juko | osalemine Academia Cremonensise kursustel Itaalias | 2 500 |
| Hinrikus, Mirjam | Uku Grossi osalemine Concours International Adolphe Sax in L'Ha-les-Roses | 500 |
| Ingel, Marje | erialastipendium | 1 000 |
| Jeremjan, Levon | juubelitoetus muusikule ja Tallinna Muusikakooli viiuliõpetajale | 500 |
| Joamets, Laur | teise sooloplaadi salvestamine | 1 500 |
| Jürjendal, Robert | juubelitoetus | 500 |
| Jürjendal, Robert | juubelikontsert "GAMMA" ja autoriplaadi esitlus Tallinna Mustpeade majas | 2 500 |
| Kaev, Krõõt-Kärt | osalemine teose häälele ja elektroonikale esiettekandel New Music Dublin 2026 festivalil | 500 |
| Kaev, Krõõt-Kärt | osalemine teose "Memory Corruption and Buffer Overflow Vulnerabilities" esiettekandel Salzburgis | 527 |
| Kalk, Anna Regina | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Kallastu, Andrus | Repoo Ensemble kontserdid kavaga "Versioonid" | 1 000 |
| Kapten, Kristi | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Karin, Leho | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Kawaguchi, Nina | erialastipendium | 500 |
| Kerge, Arete | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
| Kirme-Männik, Maris | juubelitoetus Eesti Heliloojate Liidu liikmele | 500 |
| Korzoun, Nikita | erialastipendium | 2 500 |
| Kozlova-Johannes, Tatjana | teoste „Ainult õhk” ja „The story of Eros” salvestamine | 1 000 |
| Krajnak, Carolin | kammermuusikakontsert "Kokkupuutepunktid": Evald Aava, Artur Kapi, Heino Elleri, Eduard Oja looming | 800 |
| Krigul, Vambola | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
| Kubja, Vahur | erialastipendium | 2 000 |
| Kuppart, Karoliina | osalemine viiuliprofessori Boris Kuschniri meistrikursusel Viinis | 1 000 |
| Kõrnas, Karmen | ooperi meistriklass Kalle Koiso-Kanttilaga ja ettelaulmine Leipzigi ooperimaja kunstilisele juhile | 1 000 |
| Kärblane, Tiina | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Langsepp, Lilian | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Lee, Sooyoung | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Leemets, Tõnis | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Leibak, Mati | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
| Leiten, Lea | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Leiten, Lea | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Leivategija, Kadri | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Liiv, Tähe-Lee | olsalemine mesitrikursustel Biellas Accademia Perosis | 1 100 |
| Lill, Märt-Matis | kahe kontrabassflöödi teose proovis käimine Genfis | 340 |
| Listra, Maria | Eduard Tubina Eesti perioodi soololaulude salvestus | 1 500 |
| Lokk, Lembe | kontserdid kavaga "A demain, mon amour!" | 1 000 |
| Lukk, Mati | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Lätt, Vaike | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
| Maimets, Riho Esko | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
| Malleus, Ingrit | osalemine Romano Gandolfi nimelisel kooridirigentide konkursil Itaalias | 350 |
| Mattiesen, Monika | duo MoMa kontsertegevuse toetus | 1 000 |
| Mingo Rajandi | erialastipendium | 1 000 |
| Mitt-Bronikowska, Mairit | erialastipendium | 500 |
| Mutso, Maria | erialastipendium | 900 |
| Mühling, Kristi | kontserdi "Eesti - Soome keeltesild" korraldamine | 400 |
| Müürsepp, Kristin | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Nael, Ene | ansambel Una Corda kevadhooaeg 2026 | 2 200 |
| Ojamaa, Raul | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Ossipova, Jelena | sopran Anu-Mari Metsoja ning kitarriduo Jelena Ossipova ja Kristjan Tamme kontsertide korraldamine | 1 000 |
| Palo, Markus | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Rand, Ulvi | helikunsti tunnustuspreemia Veljo Tormise Virtuaalkeskusele eduka Tormise võistulaulmise konkursi korraldamise eest | 1 000 |
| Rohtla, Lota-Loviisa | LILARU albumi "Crossword" väljaandmine | 1 000 |
| Ruul, Hanna-Reet | Folk Alliance International konverentsil osalemine | 500 |
| Ruus, Aurora | erialastipendium | 3 000 |
| Saareväli, Meeme | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
| Saari, Liina | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Sakalouskaya, Ala | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Sikk, Jaak | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
| Sisask, Tiiu | erialastipendium | 900 |
| Soo, Mart | Tikas/Pajula/Soo LP "Vabalangus" väljaandmine | 1 200 |
| Soots, Ants | juubelitoetus | 500 |
| Zemskaja-Tšertkova, Ksenia | muusikaline hübriid-lavastus „Asjad“ | 1 500 |
| Talts, Rahel | Rahel Talts Quartet & Rob Luft uue albumi kontserttuur London, Berliin, Taani ja Baltikum: transpordikulud | 1 000 |
| Tampere-Bezrodny, Mari | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Tarum, Imbi | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Tatjana Kozlova Johannes | erialastipendium | 2 000 |
| Tirmaste, Katariina | Hypnosis Negative'i osalemine esitlusfestivalil Folk Alliance International New Orleansis | 900 |
| Tohver, Anneli | kontserdi "Paul Hindemith 130" korraldamine | 900 |
| Trochynskyi, Rute | esinemine bändiga RUTE Pinguin Radio Showcase Festivalil | 500 |
| Uibo, Andres | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
| Unt, Toivo | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
| Uusberg, Pärt | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
| Valdaru, Maria | orkestriteose noodigraafika | 900 |
| Varik, Filipp | erialastipendium | 2 000 |
| Veski, Villu | Eesti-Norra duo Villu Veski /Jan Gunnar Hoff albumi "SAGA" esitluskontserdid Norras | 500 |
| Vlasenko, Annelize | erialastipendium | 500 |
| Voolpriit, Margus | ansambel Wolfredti viienda albumi salvestamine | 1 000 |
| Abja kultuurimaja | kontserdisari "Muusika 108 Eestimaale" Abja kultuurimajas | 750 |
| Acoussion MTÜ | rändav kultuurifestival "Võnge 2026" Tõrvas | 8 000 |
| Animartinus OÜ | Eduard Tubina I sümfoonia (1934) I osa muusikalisi motiive läbiv animafilm "Tubina palett" | 1 500 |
| APSoon Recordings OÜ | Susanna Aleksandra ja ansambli Titoks kontsert Koerus | 600 |
| Augustibluus OÜ | Augustibluus 2026 | 8 500 |
| Autorfest OÜ | kontserdisari "Muusika 108 Eestimaale" Elvas | 600 |
| Avarusmusic OÜ | Mingo Rajandi ansambli tuur Rootsis | 1 000 |
| Avinurme Kultuurikeskus | Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Avinurmes | 1 000 |
| Eesti Barokkorkester | Eesti Barokkorkestri kontserttegevus | 2 000 |
| Eesti Elektroonilise Muusika Selts | Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambeli kontsertreis Huddersfieldi Contemporary Music Festivalile ja Londonisse | 1 200 |
| Eesti Elektroonilise Muusika Selts | tegevustoetus 2026 | 4 150 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu Eliisabeti Kogudus | XXIV Pärnu Rahvusvahelise Orelifestivali "Linnad ja maastikud" korraldamine | 5 500 |
| Eesti Flöödiühing | tegevustoetus 2026 I poolaasta | 600 |
| Eesti Flöödiühing | Eesti Flöödiühingu 27. suveakadeemia korraldamine | 6 000 |
| Eesti Gregoriaani Ühing | Vox Clamantise kontsertreis Austriasse ning Itaaliasse | 2 000 |
| Eesti Gregoriaani Ühing | Vox Clamantise kontsertreis Šveitsi | 2 000 |
| EESTI HELILOOJATE LIIT | tegevustoetus 2026 | 46 000 |
| Eesti Interpreetide Liit | “Aasta interpreet” galakontserdi korraldamine | 2 000 |
| Eesti Interpreetide Liit | tegevustoetus 2026 | 40 000 |
