Taotluste esitamise periood
21.05.25
–21.08.25
2025. a 2. taotlusvoor
Nõukogu
Eraldusi ei tehtud.Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Arulaid, Kersti | juubelitoetus | 500 |
Ehmann-Kaarli, Liivi | juubelitoetus | 500 |
Galazan, Aljona | osalemine kohaloometeemalisel kohtumisel "Placemaking Week Europe" Itaalias | 1 400 |
Heiter, Helis | loominguline stipendium | 1 000 |
Hiiop, Elize | osalemine Singapuri disaininädala näitusel | 1 400 |
Ira, Pia | juubelitoetus | 500 |
Jagomägi, Riho | juubelitoetus | 500 |
Jürgenson, Eero | juubelitoetus | 500 |
Kaarnaväli, Maimu | juubelitoetus | 500 |
Leht, Anne-Liis | osalemine Eesti jätkusuutliku disaini väljapanekul New Yorgi disaininädalal | 676 |
Lentsius, Kairi | LENTSIUS upcycle kollektsiooni esitlus DOM moeetendusel / Disainiöö 2025 | 440 |
Lobjakas, Kai | osalemine ICOMi peakonverentsil "The Future of Museums in Rapidly Changing Communities" Dubais | 1 200 |
Luks, Sandra | loominguline stipendium | 3 000 |
Lutsepp, Elo | osalemine Hispaanias Valencias toimuval konverentsil HERITAGE2025 | 1 035 |
Lüüs, Karin | juubelitoetus | 500 |
Mändmaa, Raivo | juubelitoetus | 500 |
Okas, Jüri | juubelitoetus | 500 |
Orav, Inga | juubelitoetus | 500 |
Pae, Kaja | "Ela ja sära" stipendium | 20 000 |
Paulus, Karin | loominguline stipendium | 1 000 |
Paulus, Õnne | Veneetsia klaasinädala külastamine | 350 |
Praks, Hannes | Vilniuse Kunstiakadeemia (VAA) / VAB Leedu paviljoni töötuba "Spatial Adventures": osalemine ja kureerimine | 1 200 |
Press, Meelis | juubelitoetus | 500 |
Põldra, Hellekai | juubelitoetus | 500 |
Pärtelpoeg, Leila | juubelitoetus | 500 |
Raie, Rein | juubelitoetus | 500 |
Rajur, Katre | juubelitoetus | 500 |
Raud, Irina | juubelitoetus | 500 |
Rebane, Karl-Christoph | loominguline stipendium | 1 000 |
Remi, Maris | juubelitoetus | 500 |
Schneider, Ivi-Els | juubelitoetus | 500 |
Siim, Jüri | juubelitoetus | 500 |
Siniväli, Cristopher | Kohila Sümpoosioni 25. juubeliaasta näituse korraldamine | 2 000 |
Skolimovski, Tiina | juubelitoetus | 500 |
Summatavet, Kärt | osalemine Singapuri disaininädala näitusel | 1 700 |
Vatku, Aliis | Euroopa Arhitektuuri Assemblee Rhizome 2025 üritusel osalemine | 4 200 |
Višnjakov, Leonid | juubelitoetus | 500 |
Õun, Aate-Heli | juubelitoetus | 500 |
Õun, Riina | osalemine Singapuri disaininädala näitusel | 1 700 |
Eesti Arhitektide Liit | arhitektide õppepäeva korraldamine Kesk-Eestis | 655 |
Eesti Arhitektide Liit | UREHERIT linnafoorumid Ukrainas: Ukraina assistendi töötasu | 3 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi arhitekti aastapreemia ja ELAMU võistluste preemiafond | 14 102 |
Eesti Arhitektide Liit | konverentsi "Ehitus 2025+" välisesineja kulud | 1 500 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi seenioride sektsiooni reisi korraldamine Lääne-Harjumaale | 545 |
Eesti Arhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2025 sündmus ja saade | 15 000 |
Eesti Arhitektide Liit | BAUA arhitektuurikoolide võistlus, näitus ja kataloog 2025 | 4 000 |
Eesti Arhitektide Liit | vestlusringi/debati "Lõpetamata avalik ruum" korraldamine | 2 500 |
Eesti Disainerite Liit | osalemine näitusega "Upmade in Estonia" Singapuri disaininädalal | 25 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | James Carse'i raamatu "Lõplikud ja lõpmatud mängud" trükkimine | 1 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuritudengite õppereis Helsingisse ja Espoosse | 3 200 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute korraldamine 2025. sügissemestril | 7 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | sotsiaalse disaini magistritudengite kirjutuslaagri korraldamine | 980 |
Eesti Kunstiakadeemia | osalemine disainiuurimuse konverentsil NORDES 2025 Norras | 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA ja Jaapani Kyushu ülikooli ühis kursuse "Desining connection" õppereisi lisarahastus | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri magistritudengite õppereis Kopenhaagenisse | 1 495 |
Eesti Kunstiakadeemia | Kuidas tõsta renoveerimislaine ruumilist kvaliteeti? - kogukonnaõhtu ja tudengitööde näituse avamine | 2 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | õppereisi korraldamine Lätti | 1 400 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi Tallinna linnaruumi rattatuuride ja paneelarutelude korraldamine | 2 000 |
listunnandi OÜ | osalemine Veneetsia arhitektuuribiennaalil | 500 |
Louis Kahni Eesti Sihtasutus | näituse korraldamine Louis Kahni keskuse ideedest kolme Euroopa tippülikooli tudengite vaatenurgast | 2 000 |
Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus | Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2026 ettevalmistavad tegevused 2025. aastal | 25 000 |
Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | osalemine World Design Congress'il Londonis | 1 900 |
Mittetulundusühing Eesti ICOMOS | osalemine ICOMOSi peaassambleel ja sümpoosionil Lumbinis Nepaalis | 3 434 |
Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum | maketinäituse "Fantastilised ruumid" korraldamine | 5 200 |
MTÜ Arhitektuurikirjastus | Eesti arhitektuuriajakirja MAJA 2025. a 4. numbri koostamine ja levitamine | 20 000 |
MTÜ Ruumiharidus | Arhitektuurikooli 2025/2026 õppeaasta tegevuste elluviimine | 35 000 |
MTÜ Tsoon | Stalkeri teemapargi näituse- ja tööpindade täiustamine Joaveskil, Kohtla-Järves, Aidus ning Narvas | 3 600 |
Muinsuskaitseamet | Muinsuskaitseameti aastaauhindade 2025. aasta laureaatidest saate tegemine | 6 000 |
OÜ Mudel | näituse "30x30" korraldamine EKA galeriis | 6 000 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Suur-Vanalinn" kunstnike ja disainerite töötasud | 20 000 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Joonistatud paralleelilmad" / "Into the Droame" transpordi- ja teostuskulud | 20 300 |
Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | tüpograafia suvelaagri korraldamine gümnasistidele ETDMis | 1 600 |
Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | graafiliste disainerite töid ja tegevust tutvustava saatesarja tegemine | 10 000 |
Sihtasutus Narva Muuseum | näituse "Linn mõõtkavas" korraldamine | 2 000 |
Tallinna Tehnikaülikool | arhitektuuri õppekava magistritööde näituse korraldamine | 3 000 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Arro, Pille-Maris | ravimitoetus | 400 |
Dobrovolski, Andrei | ravimitoetus | 400 |
Grünberg, Sven | ravimitoetus | 400 |
Hussar, Toomas | loominguline stipendium | 3 000 |
Jaakson, Mall | ravimitoetus | 400 |
Jõerand, Raimo | loominguline stipendium | 2 000 |
Karjatse, Tõnu | osalemine 82. Veneetsia filmifestivalil | 500 |
Kasera, Airi | ravimitoetus | 400 |
Kasesalu, Peep | ravimitoetus | 400 |
Koppel, Eda | osalemine Cannes'i filmifestivalil ja -turul | 800 |
Kusmin, Õie | ravimitoetus | 400 |
Kärner, Lii | juubelitoetus | 400 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ravimitoetus | 400 |
Lääne-Metsalu, Madli | osalemine filmifestivalil "In The Palace" | 400 |
Mägi, Eeva | mängufilmi "Mo Amor" osalemine Goes to Cannes programmis | 400 |
Papaiakovou, Evridiki | osalemine Stuttgarti animafilmide festivalil "Trickfilm" | 229 |
Põldsaar, Sander | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 370 |
Pärn, Olga | osalemine Annecy animafestivalil Prantsusmaal | 414 |
Pärn, Priit | osalemine Annecy animafestivalil Prantsusmaal | 414 |
Rakitina, Maria | loominguline stipendium | 3 000 |
Roomet, Jaagup | "Ela ja sära" stipendium | 20 000 |
Ruus, Ago | ravimitoetus | 400 |
Suzdaltseva, Alesja | õppestipendium režii eriala õpinguteks American Film Institute Conservatory's | 3 200 |
Svirgsden, Kristjan | ravimitoetus | 400 |
Školnikov, Viktor | ravimitoetus | 400 |
Teras, Tiina | osalemine Cannes'i filmifestivalil ja -turul | 779 |
Toomistu, Terje | osalemine festivalidel "Movies That Matter" ja "Docville" | 400 |
Triškina-Vanhatalo, Liina | "Ela ja sära" stipendium | 20 000 |
Unt, Helen | osalemine filmifestivalil "Minikino Film Week" filmiga "Olemise kulg" | 800 |
Veermäe, Henri Kaido | osalemine CEE Animationi üritusel Rise & Shine Animation Pitching Lab | 540 |
AAA Creative OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 1 600 |
AAA Creative OÜ | animafilmi "Mutatsioon" arendamine | 4 000 |
AAA Creative OÜ | animafilmi "Jänesejuus" arendamine | 6 000 |
Animartinus OÜ | osalemine Zagrebi animafilmide festivalil filmiga "Yummy" | 278 |
Baltic Film Production OÜ | osalemine festivalidel "Movies That Matter" ja "Docville" | 400 |
Baltic Film Production OÜ | osalemine Cannes Docs delegatsioonis | 800 |
Diafilm OÜ | Sheffield Doc Festivali ja Industry osa külastamine 2025 | 800 |
Diafilm OÜ | konsultatsioon filmi "Burn Pit" montaaži lõpetamiseks | 2 300 |
Dokfilm OÜ | dokumentaalfilmi "Piiri peal" arendamine | 5 000 |
Downtown Pictures OÜ | mängufilmi "Seatapp" tutvustus Cannes'i filmifestivalil "POFF Goes to Cannes" ürituse raames | 1 400 |
Eesti Animatsiooni Liit | osalemine animafestivalil Fantoche Eesti fookuse programmiga | 1 500 |
Eesti Animatsiooni Liit | Euroopa animatsiooniauhinna Emile Awards üleandmise korraldamine | 4 000 |
Eesti Filmiajakirjanike Ühing | aasta filmiajakirjaniku tunnustamine Neitsi Maali ürituse raames | 1 500 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus juuli-september 2025 | 12 000 |
Eesti Kinoliit | Keelatud filmide teisipäevade korraldamine | 1 500 |
Estinfilm OÜ | osalemine Cannes'i filmiturul | 800 |
Film Tower OÜ | osalemine teadusdokumentaalfilmide festivalil "Academia Film Olomouc" | 300 |
Filmivabrik OÜ | mängufilmi "Viimase öö õigus" arendamine | 10 000 |
Filmivabrik OÜ | osalemine Cannes'i filmiturul | 800 |
F-SEITSE Osaühing | dokumentaalfilmi "Minu vanaema - tabumurdja" arendamine | 8 000 |
Ilmatar Film OÜ | dokumentaalfilmi "Maarjamaa salatoimikud" tootmine sarjas "Eesti lood" | 10 000 |
Kinosaurus Film OÜ | osalemine esitlusel "PÖFF Goes to Cannes" | 749 |
Klaasmeri OÜ | dokumentaalfilmi "Von Krahl - dändid allmaailmas" tootmine | 20 000 |
Kopli Kinokompanii OÜ | osalemine Cannes'i filmiturul | 800 |
Lustig OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 800 |
Marani Bros OÜ | "Mootorsaed laulsid" Belgia esilinastus BIFFF Fantaasiafilmide festivalil | 700 |
Menufilmid OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 800 |
Menufilmid OÜ | dokumentaalfilmi "Velikije Luki. Bänd, mis murdis Nõukogude Liidu" tootmine | 10 000 |
Meteoriit OÜ | mängufilmi "Ludus tonalis" stsenaariumi arendamine | 10 000 |
Mittetulundusühing Ergamus | noorte rahvusvahelise filmifestivali "Koolifilm" korraldamine | 2 000 |
Mittetulundusühing Igapäev | Viljandi Kogukonnakino Kinokooli filmiõigused Kogukonnakinos 2025. aastal | 3 000 |
Mittetulundusühing Look | "Kevade" filmi näitamine Palamuse Rahvamaja saalis | 400 |
Mittetulundusühing Must Käsi | Sõpruse välikino 2025 Rotermanni kvartalis | 4 000 |
Mittetulundusühing Must Käsi | "Klassiga kinno" programmi ettevalmistamine ja korraldamine sügisel 2025 | 2 000 |
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival | ajakirja Baltic Film 2025/2 väljaandmine | 2 500 |
Mittetulundusühing Salafilmiklubi | osalemine lühifilmide festivalil "2Annas" Riias | 125 |
Motor Entertainment Group OÜ | lühimängufilmi "Angerjas" tootmine | 40 000 |
MTÜ BFM FILMITUDENGID | Püha Jüri preemia ja stipendiumi väljaandmine | 2 000 |
MTÜ Camera Erotica | filmiürituste sarja "Camera Erotica" korraldamine | 1 100 |
MTÜ Eesti Dokumentalistide Gild | Eesti Dokumentalistide suvekooli korraldamine | 3 500 |
MTÜ Eesti Dokumentalistide Gild | Ice and Fire Docs koolitusprogrammis osalevate Eesti filmitegijate visiit Nordisk Panoramale | 4 200 |
MTÜ Eesti Filmirežissööride Gild | EFG esindaja Liina Triškina-Vanhatalo osalemine FERA üldkogul Sloveenias | 600 |
MTÜ Elektriteater | kinoklassika filmiprogrammi "Kõrvetav kõrbekuumus" korraldamine | 1 800 |
MTÜ Elektriteater | Eesti filmide seansid koos filmitegijate külaskäikudega 2025. aasta sügisel | 3 200 |
MTÜ Elektriteater | Elektriteatri haridusprogrammi Koolikino koordinaatori assistendi töö jätkamine | 7 500 |
MTÜ Elektriteater | Kaljo Kiisk 100 retrospektiivi ja sellega kaasnevate sündmuste korraldamine Tartus ja Tallinnas | 3 000 |
MTÜ Elektriteater | Wim Wendersi juubelile pühendatud mini-retrospektiivi korraldamine | 2 660 |
MTÜ Filmikonsulaat | retrospektiivi "Diivad I" korraldamine kinos Artis, fookuses Isabelle Huppert ja Catherine Deneuve | 4 000 |
MTÜ FUFF | filmi- ja animatsioonilaagri korraldamine Võrumaal | 1 200 |
MTÜ FUFF | Piusa maastikuteatri "Ääremaastikud 2" korraldamine | 1 000 |
MTÜ SevenBow | IX LGBT+ filmifestivali "Festheart" korraldamine | 4 500 |
Münchhausen Films OÜ | osalemine Taanis CPH:DOX Eesti delegatsioonis | 400 |
Nafta Films Osaühing | osalemine koolitusel "Inside Pictures" | 4 000 |
Nafta Films Osaühing | mängufilmi "Vareda" stsenaariumi arendamine | 5 000 |
Osaühing ACUBA FILM | dokumentaalfilmi "Hullumeelsuse definitsioon" tootmine | 15 000 |
Osaühing Allfilm | osalemine Cannes'i filmiturul | 800 |
Osaühing Allfilm | mängufilmi "Operatsioon Džungel" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine | 5 000 |
Osaühing Allfilm | lühifilmi "Kingitus kolme Oga" maailmaesilinastus Palm Springs ShortFestil | 1 000 |
Osaühing Amrion | osalemine Cannes'i filmiturul | 800 |
Osaühing Eesti Joonisfilm | animafilmi "13 aastat õuduste majas" tootmine | 20 000 |
Osaühing NUKUFILM | osalemine Annecy filmiturul MIFA | 800 |
Osaühing NUKUFILM | lühianimafilmi "Suur Teine" tootmine | 20 000 |
Osaühing NUKUFILM | Heino Parsi 100. sünniaastapäeva tähistamine | 4 000 |
Osaühing Tallinnfilm | Quentin Tarantino retrospektiiv 2025 korraldamine | 6 000 |
Osaühing Tallinnfilm | väärtfilmide üritustesarja "Artišokk ahvatleb" korraldamine | 1 800 |
Osaühing Tallinnfilm | filmiklassika sarja "Ainult friikidele" korraldamine | 1 800 |
Osaühing Tallinnfilm | eri- ja sariürituste korraldamine levifilmide toetamiseks ja turundamiseks | 7 500 |
Osaühing Tallinnfilm | Artise animeõhtute korraldamine septembrist novembrini 2025 | 1 800 |
Osaühing Vesilind | dokumentaalfilmi "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" tootmine | 10 000 |
OÜ Alexandra Film | osalemine Cannes'i filmiturul ja lühifilmi "Unetute ööde laul" esitlemine Focus WIPil | 1 600 |
OÜ Alexandra Film | osalemine MIFA filmiturul ning projekti "Saima: Stseenid keskeakriisist" esitlemine MIFA Pitchil | 800 |
OÜ Alexandra Film | mängufilmi "Lex Julia" kaastootmine | 10 000 |
OÜ Alexandra Film | lühimängufilmi "Teine tromboon" tootmine | 40 000 |
OÜ Hõbekeskus | väärtfilmikino Thule arendus ja parendus (3) | 7 500 |
OÜ Kurja lilled | ühe öö filmifestivali "Hunditund" korraldamine | 2 000 |
OÜ Traumfabrik | dokumentaalfilmi "Herson: nähtamatu rinne" arendamine | 8 000 |
Rao Heidmetsa Filmistuudio Osaühing | osalemine animafilmiga "Inimene, keda polnud" Annecy festimali MIFA filmiturul | 450 |
Rebel Frame OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 980 |
Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus | XV Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtute "Pärt&Film" korraldamine | 650 |
Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | Kumu Dokumentaali korraldamine 2025 II pa ja 2026 I kvartali ettevalmistamine | 4 000 |
Stellar Film OÜ | lühimängufilmi "Kuidas näha virmalisi" tootmine | 40 000 |
Stellar Film OÜ | osalemine stsenaariumi arendamise töötoas Torino ScriptLab 2025 | 3 000 |
Stellar Film OÜ | Oskar Lehemaa mängufilmi "Sünd" arendamine | 10 000 |
Stellar Film OÜ | German Golubi mängufilmi "Teie teenistuses" tootmine | 168 000 |
Stellar Film OÜ | Vera Pirogova mängufilmi "Svetlana" stsenaariumi arendamine | 5 000 |
SUI OÜ | osalemine üritusel "Hot Docs Deal Maker" Torontos | 1 000 |
SUI OÜ | lühidokumentaalfilmi "Tahaks siia ilma tulla" tootmine | 5 000 |
Tallinna Ülikool | BFMi lühifilmide kasseti "Lõpp" tootmine | 18 000 |
Tallinna Ülikool | BFMi lühifilmide kasseti "Minu lugu" tootmine | 15 000 |
Taska Film OÜ | mängufilmi "Musta pori näkku" tootmine | 100 000 |
telenovela OÜ | animafilmi "Marabu" arendamine | 5 000 |
Tiny Desk Productions OÜ | osalemine Exoriente koolitusel Varun Trikha dokumentaalfilmi "Shape of Silence" produtsendina | 1 800 |
Undi teod OÜ | osalemine festivalil FICAM filmiga "Olemise kulg" | 495 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Aarma, Maarja | erialastipendium | 2 000 |
Aavik, Hans Christian | "Ela ja sära" stipendium | 20 000 |
Ahun, Johannes | erialastipendium | 2 000 |
Astrov, Artjom | erialastipendium | 2 000 |
Eerik, Grettel | osalemine Nurmes Summer Music Academy’s | 744 |
Ehala, Olav | juubelitoetus Eesti Heliloojate Liidu liikmele | 500 |
Eller, Anna-Liisa | duo Anna-Liisa Eller / André Lislevand osalemine Hiiu folgil | 500 |
Florea, Mathei | erialastipendium | 4 000 |
Fuchs, Elle | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Grahv, Viktoria | osalemine Ostrava Days Institute õppeprogrammis: teose proovid ja ettekandmine | 1 200 |
Gross, Kirke | erialastipendium | 1 000 |
Haasma, Arvo | erialastipendium | 1 000 |
Hallik, Elis | Mari Amori noodigraafika Elis Halliku teostele "Transience" ja "Oriri" | 950 |
Hiiemaa, Teodor Juko | osalemine Academia Cremonensise kursustel Itaalias | 2 500 |
Hirsch, Liisa | erialastipendium | 4 000 |
Hunt, Talvi | erialastipendium | 4 000 |
Iivari, Otto | osalemine ambisoonilises kunstiresidentuuris Laidi lossis Lätis | 480 |
Inno, Anna-Helena | osalemine Bergeni Rahvusooperi suveakadeemias | 241 |
Jacob, Kreete | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Jancis, Kaspar | albumi "Alice Imedemaal" muusika salvestamine | 1 000 |
Joamets, Anna-Grete | kontserdi "Armastuse teed" korraldamine Tallinnas ja Tartus | 500 |
Johannes, Tarmo | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Juul, Kadri | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Juurikas, Age | erialastipendium | 4 000 |
Järvi, Marius | erialastipendium | 2 000 |
Kadalipp, Lauri | erialastipendium | 4 000 |
Kaev, Krõõt-Kärt | erialastipendium | 2 500 |
Kannukene, Kristjan | kontsertetenduse "Kaleva" korraldamine Eesti Nüüdismuusika Keskuses | 1 200 |
Karja, Kirke | erialastipendium | 4 000 |
Kartau, Siim | erialastipendium | 2 000 |
Karu, Martin | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Kerem, Mihkel | erialastipendium | 2 000 |
Kerikmäe, Taavi | erialastipendium | 4 000 |
Kiiv, Jaan | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Kiivit, Sulo | erialastipendium | 2 000 |
Kirikmäe, Kaido | sooloalbumi "Tuli tuha all" helikasseti tootmine | 350 |
Klooren, Äli-Ann | erialastipendium | 2 000 |
Korts, Karl | erialastipendium | 4 000 |
Kostabi, Maie | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Kozlova-Johannes, Tatjana | erialastipendium | 4 000 |
Krajnak, Carolin | kammermuusikaõhtud: Eduard Tubina ja Eduard Oja looming duole, triole ja kvartetile | 900 |
Kreintaal, Karoliina | erialastipendium | 2 000 |
Kruusmaa, Alisson | erialastipendium | 4 000 |
Kulbin, Anett | erialastipendium | 4 000 |
Kuldkepp, Kristin | osalemine residentuuris "Sonosculture" kunstikeskuses Oficinas do Convento, Portugalis | 341 |
Kulla, Gregor | teose sümfonietile ja kõnelejale "On meele meelitaja videviku värvi" noodigraafika | 1 000 |
Kulla, Gregor | helikunsti tunnustuspreemia: edu rahvusvahelisel heliloojate rostrumil | 2 000 |
Kuppart, Karoliina | osalemine rahvusvahelisel viiuli meistrikursusel "London Master Classes" | 1 200 |
Kuzovlev, Eduard | osalemine Berklee at Umbria Jazz Clinics 2025 programmis | 1 000 |
Kõrver, Kristjan | erialastipendium | 4 500 |
Kõrvits, Tõnu | osalemine akordionikontserdi "Tantsud" esiettekandel Torontos | 900 |
Käo, Kristo | 2013. aastal ilmunud kitarriõpiku täiendatud trüki kirjutamine ja väljaandmine | 1 000 |
Ladva-Zoller, Karin | Mari Jürjensi kontsert Münchenis koos saksa muusiku Kilian Sladekiga. | 150 |
Lattik, Aare-Paul | erialastipendium | 4 000 |
Lattikas, Urmas | juubelitoetus Eesti Heliloojate Liidu liikmele | 500 |
Lehtmaa, Greten | erialastipendium | 2 000 |
Leima, Matis | erialastipendium | 5 000 |
Lemba, Lisette | osalemine viiulikursusel Melisey 2025 | 450 |
Leotoots, Merily | osalemine Pierre Amoyali meistrikursustel Milanos | 580 |
Leotoots, Merily | klaverikvarteti Quattuor Artium kontsert Tallinna Raekojas | 1 000 |
Leppoja, Maria | osalemine XI Rapla rahvusvahelise suveakadeemia kursusel lauljatele | 330 |
Liik, Marianna | erialastipendium | 5 000 |
Liiv, Monika-Evelin | esinemine Londoni Kuninglikus ooperi Crush roomi sarjas "lunch recital" | 840 |
Liiv, Monika-Evelin | erialastipendium | 4 000 |
Malleus, Ingrit | osalemine Verbier Festival 2025 ja meistrikursustel | 600 |
Matson, Kristo | erialastipendium | 2 000 |
Matteus, Mariann | osalemine rahvusvahelisel kursusel YOMA International Summer Academy Vänersborgis | 488 |
Mauer, Patrick | osalemine Järvi akadeemia raames toimuval Theo Plathi meistrikursusel | 270 |
Meibaum, Marten | osalemine St Oueni suvekursustel | 550 |
Meibaum, Marten | osalemine rahvusvahelisel Dudelange orelikonkursil | 400 |
Mäekalle, Mihkel | erialastipendium | 2 000 |
Mängel, Johanna | helikunsti tunnustuspreemia: edu rahvusvahelisel heliloojate rostrumil | 2 000 |
Männamets, Carol | osalemine Viini riigiooperi ooperikoori ettelaulmisel | 500 |
Nael, Ene | ansambel UNA CORDA kontsert- ja salvestustegevus sügishooajal 2025 | 2 000 |
Niimann, Reti Ann | RETI esinemised London Jazz Cafe's | 1 000 |
Nikolajev, Robert | Robert Nikolajevi ehk Weak People'i esinemine Solstice Festivalil Rukas, Soomes | 410 |
Novakovic, Momir | kontsert akordion, kannel ja barokkkeelpilliansambel | 2 000 |
Novikov, Tanel-Eiko | löökpilliduo Rosin-Novikov uudisteose tellimus Pärt Uusbergilt | 1 800 |
Ogorodnikov, Kirill | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Orro, Taavi | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Paemurru, Piia | CD plaat Urmas Sisaski vokaaltsükliga "Ganymedes" op. 53 | 864 |
Palm, Johannes | osalemine Academia Cremonensise kursustel Itaalias | 2 500 |
Palu, Leonora | erialastipendium | 1 500 |
Parker, Theodore Lee | loomeresidentuur Lätis: interdistsiplinaarne töö ambisoonilise helisüsteemige | 550 |
Pintson, Kristin | osalemine Järvi Akadeemia rahvusvahelises meistriklassis dirigentidele | 900 |
Poll-Novakovic, Mari | uue muusika kontsert koosseisule viiul, akordion ja saksofon | 1 500 |
Posti, Ivo | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Põldvere, Laura | artist Laura uudse helikeelega EP salvestamine | 1 000 |
Rajandi, Mingo | erialastipendium | 4 000 |
Raudonen, Olga | klaveritrio kontserdid Tallinnas ja Tartus | 1 000 |
Restrepo Duarte, Juan Jose | erialastipendium | 2 000 |
Ring, Liis | teose "Once was mire. Siin oli soo" väljaandmine | 700 |
Roots, Andres | erialastipendium | 4 000 |
Rosin-Leivategija, Heili | erialastipendium | 4 000 |
Rostovtseva, Karina | osalemine rahvusvahelisel konkursil Barlettas, Itaalias | 637 |
Ruusmaa, Marina | Tartu I Muusikakooli õpilaste osalemine klaverikonkursil Rootsis | 331 |
Saarmets, Sander | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Schaper, Anu | artiklikogumiku "Johann Valentin Meder ja Läänemere ruumi muusikakultuur 17/18. sajandi vahetusel" väljaandmine | 1 400 |
Selgis, Hanna | erialastipendium | 2 000 |
Seppar, Evelin | helikunsti tunnustuspreemia: edu rahvusvahelisel heliloojate rostrumil | 2 000 |
Sikk, Jaak | avatud partituuride kontserdi korraldamine | 900 |
Sink, Madli Marje | "Ela ja sära" stipendium | 20 000 |
Sink, Madli Marje | heliplaadi bukleti kirjutamine, toimetamine ja tõlkimine | 300 |
Sink, Theodor | erialastipendium | 2 000 |
Sink, Theodor | Tõnu Kõrvitsa "Tšellosüit" salvestamine | 800 |
Sisask, Tiiu | erialastipendium | 600 |
Žedeljov, Aleksandr | erialastipendium | 2 000 |
Tamm, Anett | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Tarm, Jonas Feliks | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Tikerpuu, Kadri | erialastipendium | 2 000 |
Tipp, Karl | erialastipendium | 2 000 |
Toots, Uku | osalemine Mozarteumi meistrikursusel Salzburgis | 600 |
Toots, Uku | osalemine OAse8 suvekursustel Meliseys, Prantsusmaal | 500 |
Trass, Karis | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Täht, Kaja | Rahvusvahelise Dalcroze ühingu aastakonverentsil osalemine | 192 |
Ussisoo, Mall | juubelitoetus solfedžoõpetajale | 500 |
Uusberg, Pärt | erialastipendium | 2 000 |
Vaht, Laura | osalemine Eesti Flöödiühingu 26. suveakadeemias | 145 |
Valdmaa, Sten | Siim Aimla Funk Bändi kolmanda stuudioalbumi salvestamine ja väljaandmine | 2 000 |
Valing, Grete Ly | erialastipendium | 4 000 |
Valiulina, Lea | erialastipendium | 1 000 |
Varts, Jaan | 2013. aastal ilmunud kitarriõpiku täiendatud trüki kirjutamine ja väljaandmine. | 1 000 |
Veldi, Susanna Aleksandra | erialastipendium | 4 000 |
Veski, Villu | osalemine Kultuurifestivalil "Kulturhelga Havglimt" Norras | 555 |
Veski, Villu | osalemine rahvusvahelisel festivalil "Nida Jazz Marathon 2025" Leedus | 288 |
Vind, Mari-Liis | Trio Punctum kontserdi korraldamine Risti kirikus | 1 000 |
