Taotluste esitamise periood
22.08.25
–20.11.25
2025. a 3. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Summa |
Ahven, Anneli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Andreas, Tiina | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Annus, Epp | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Asmer, Kadri | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Eelma, Sirja-Liisa | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Feldmanis, Andris | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Friedenthal, Meelis | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Heinsalu, Juss | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Hermann, Eik | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Hirv, Piret | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Jerlei, Triin | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Juurak, Anu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Juurikas, Age | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Jõesalu, Kirsti | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Jõgis, Andra | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kapper-Tiisler, Sille | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kask, Eve | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kerikmäe, Taavi | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kokk, Kaur | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kõrvits, Tõnu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Käosaar, Leena | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Laev, Marion | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lassmann, Peep | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Leesi, Krista | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lentsius, Kairi | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lohuaru, Marje | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lääne-Metsalu, Madli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Matsin, Ave | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Mäekivi, Mait | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Niglas, Liivo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ojari, Andres | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ojasoo, Tiit | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Orgse, Lembit | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Paeglis, Janar | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Parker, Theodore Lee | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Peterson, Üllar | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Poll-Novakovic, Mari | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Põld, Laura | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Põldsam, Anu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Raud, Rein | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Reemaa, Roland | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Repnau, Lilli-Krõõt | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Roosna, Külli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Runnel, Stella | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Saadoja, Tõnis | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Saarits, Sten | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sarapuu, Peeter | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Simm, Peeter | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sulamanidze, Themuri | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sööt, Raul | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Talberga, Ilze | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Talve, Taavi | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Taul, Gregor | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tikerperi, Carol | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Toomistu, Terje | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tuisk, Tambet | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Unt, Liina | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Veinberg, Kelly | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Verschik, Anna | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Veskus, Heli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Viskus, Ele | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Väinmaa, Lauri | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Välja, Leele | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Wagner, Ave | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Yendrys, Sean | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Summa |
Ader-Bailey, Maria | loominguline stipendium | 1 500 |
Arro, Annes | juubelitoetus | 500 |
Gans, Helle | juubelitoetus | 500 |
Hallas-Murula, Karin | osalemine konverentsil "Art Nouveau Diversities in Regional Contex" ettekandega | 283 |
Hallas-Murula, Karin | loometöötasu Eestimaa 19. sajandi kubermanguarhitektide loomingust raamatu kirjutamiseks | 2 000 |
Karu, Krista | juubelitoetus | 500 |
Keiv, Raili | osalemine Habitare disainimessil | 1 200 |
Kerge, Ulla | juubelitoetus | 500 |
Krautman, Saskia | õppestipendium vahetusõpinguteks Peruu Paavstlikus Katoliku Ülikoolis (PUCP) arhitektuuri erialal | 3 500 |
Kullas, Kertu | õppestipendium arhitektuuri magistriõpinguteks Islandi kunstiakadeemias | 3 500 |
Kuusemets, Viivi | juubelitoetus | 500 |
Kõresaar, Andrus | esinemine festivalil "Utopian Hours" Itaalias | 900 |
Künnapu, August | Epifanio 23. numbri väljaandmine | 1 500 |
Laigo, Annike | loometöötasu vaibaseeria loomiseks | 2 000 |
Lass, Jüri | juubelitoetus | 500 |
Lehiste, Marek | õppestipendium linnaplaneerimise magistriõpinugteks Taanis Roskilde ülikoolis | 3 500 |
Leht, Anne-Liis | loominguline stipendium | 3 000 |
Lentsius, Kairi | osalemine disainerite kontaktpäeval Pariisis | 500 |
Liiv, Elo-Katre | EKA tudengite valgusinstallatsioonide näituse korraldamine Tallinna Vabaõhumuuseumi metsas | 3 000 |
Luisk, Tarmo | osalemine Singapuri disaininädalal | 775 |
Luming, Triinu | osalemine SIT Design Award 2025 auhinnagalal Baselis Eesti disaini tutvustamiseks | 395 |
Lõhmus, Rait | loominguline stipendium | 2 000 |
Lõoke, Urmas | juubelitoetus | 500 |
Matteus, Maarja | osalemine kohaloomefestivalil "Placemaking Week Europe" Itaalias | 400 |
Padar, Aulo | juubelitoetus | 500 |
Pihelga, Krista | juubelitoetus | 500 |
Pius, Reet | osalemine ICOMi 27. üldkogul ja ICFA alakomitee koosolekul Dubais | 600 |
Pähn, Kairi | juubelitoetus | 500 |
Reiska, Eva | loominguline stipendium | 8 000 |
Shumeiko, Zane | osalemine töötoas "Identity: Textile Narratives" Leedus | 400 |
Sinnep, Sander | õppestipendium arhitektuuri magistriõpinguteks Kuninglikus Taani Kunstiakadeemias | 3 500 |
Tammik, Anneli | osalemine ehtenädala näitusel New Yorgis ja disainerite kontaktpäeval Pariisis | 2 000 |
Tarbe, Liis | Viljandi kuuride uurimine | 5 000 |
Tiigiste, Grete | osalemine ICOMOSi suvekoolis "Olympiapark Munich: Conceptualising a Conservation Management Plan" | 513 |
Uibo, Mari | loominguline stipendium | 1 000 |
Uibo, Mari | osalemine Viini disaininädala näitusel "FOKUS: AGEING" | 363 |
Vainomäe, Anu | juubelitoetus | 500 |
E.Tolmats OÜ | osalemine näitusel "Upmade in Estonia” Caenis ja Eesti disaini kontaktpäeval Pariisis | 500 |
Eesti Arhitektide Liit | Kohtla-Järve Iidla Põhikooli õppehoone arhitektuurivõistluse I preemia | 15 000 |
Eesti Arhitektide Liit | BAUA arhitektuurikoolide võistlusel ja auhinnatseremoonial osalemine | 2 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi aastapreemiad 2025 žürii töö korraldamine | 4 126 |
Eesti Arhitektide Liit | Eesti arhitektuurivõistluste juhendi kaasajastamine ja kujundamine | 1 800 |
Eesti Arhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2025 sündmuse korraldamine ja telesaate tootmine | 16 500 |
Eesti Disainerite Liit | kontaktpäeva korraldamine Pariisis ja näituse "Upmade in Estonia" korraldamine festivali "Les Boréales" raames Caenis: toodete transport | 5 500 |
Eesti- Jaapani Assotsiatsioon | Jaapani arhitekti Masao Sone loengute ja töötubade korraldamine Kadriorus | 1 270 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisarhitektuuri magistritudengite õppereis Brüsselisse | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | interaktsiooni- ja sotsiaalse disaini magistritudengite õppereis Jaapanisse | 5 250 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA urbanistika tudengite välitööreis Tartumaale | 1 300 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri bakalaureusetudengite õppereis Pariisi | 2 142 |
Eesti Kunstiakadeemia | tootedisaini ja interaktsioonidisaini tudengite õppereis Austriasse Ars Electronicale | 1 200 |
Eesti Kunstiakadeemia | tootedisaini ja interaktsioonidisaini projekti "Threshold State" osalemine ARS Electronical | 3 000 |
Eesti Loomeresidentuurid MTÜ | loomeresidentuuride aastakohtumise korraldamine | 375 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi uue visuaalse identiteedi ja veebilehe loomine | 15 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | seminari "Pargiteede katendid - mis töötab ja mis ei tööta?" korraldamine | 1 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemiad 2025 preemiafond | 7 688 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemiad 2025 žürii töö korraldamine | 5 080 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | autoriõiguse teemalise veebikoolituse korraldamine | 1 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi aastapreemiad 2025 preemiafond | 7 750 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi iga-aastase väljaande "Ruumipilt" kirjastamine | 7 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi aastapreemiad 2025 žürii töö korraldamine | 6 198 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | Pallase tekstiili- ja mööblidisaini tudengite osalemine Stockholmi mööblimessil ja disaininädalal | 3 000 |
Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus | Open House Tartu 2026 korraldamine | 7 000 |
Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus | arutelu- ja jazzisarja "Ruumiklubi" korraldamine | 2 000 |
Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | Eesti Disainiauhinnad 2026 korraldamine, I etapp | 10 024 |
Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | ülevaateraamaty "Eesti disain 2020-2024" väljaandmine | 3 000 |
Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | sündmuste sarja "Disainijutud" korraldamine | 2 500 |
Mittetulundusühing Eesti Moe Festival | Estonian Fashion Festival 2026 korraldamine | 20 000 |
MTÜ Arhitektuurikirjastus | Eesti arhitektuuripreemiad 2025 kogumiku koostamine ja levitamine | 18 520 |
MTÜ Arhitektuurikirjastus | MAJA artiklipreemia 2025 preemiafond ja žürii töö korraldamine | 1 270 |
MTÜ Arhitektuurikirjastus | Eesti arhitektuuriajakirja MAJA 2026. a 1. numbri koostamine ja levitamine | 21 000 |
MTÜ ENKKL | projekti "Koos on soojem" töötuba/aktsioon Tallinna koalitsioonileppe teemal | 500 |
MTÜ Linnaelu | osalemine kohaloomefestivalil "Placemaking Week Europe" Itaalias | 400 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Kui ma parajasti maju välja ei mõtle" installatsiooni- ja teostuskulud | 10 000 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | arhitekt-kunstnik Ülevi Eljandi arhiivi loomine Arhitektuurimuuseumis | 3 000 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Suur-Vanalinn" installeerimis- ja teostuskulud | 15 000 |
Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse korraldamine eesti nais-sisearhitektide loomingust | 7 500 |
SlikLuik OÜ | Veneetsia disaininädala ja arhitektuuribiennaali külastus | 300 |
Stellar Film OÜ | portreedokumentaalfilmi "Raine Karp" järeltootmine | 3 000 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Summa |
Arum, Jaanika | üheaastane loometöötasu tööks filmiprojektiga "Nähtavate õite varjus" | 13 200 |
Aule, Johannes Magnus | loominguline stipendium | 2 000 |
Jancis, Kaspar | osalemine Küprose animafestivalil | 282 |
Kivi, Mari | osalemine Tirana filmifestivalil | 345 |
Kruusiauk, Kaupo | üheaastane loometöötasu dokumentaalfilmi "Väsimuseühiskond", mängufilmi "Keres" ja AI filmi arendamiseks | 13 200 |
Kõusaar, Kadri | üheaastane loometöötasu mängufilmi "Hüsteeria" arendamiseks | 13 200 |
Kärk, Lauri | loominguline stipendium | 3 000 |
Lillak, Margit | üheaastane loometöötasu dokfilmi "Sugutung & surmahirm" ning portreefilmi Sveta Grigorjevast idee arendamiseks | 23 400 |
Margus, Ingrid | castingu töötoa korraldamine Eesti, Soome, Läti ja Leedu näitlejatele | 700 |
Merivoo, Rasmus | üheaastane loometöötasu tööks filmiprojektidega "Nihkujad" ja "AAA" | 13 200 |
Mirzoyan, Natalya | filmi esitlemine filmifestivalil Fantoche | 352 |
Mirzoyan, Natalya | filmi esitlemine Cinanima filmifestivalil | 365 |
Naulainen, Anti | loominguline stipendium | 3 000 |
Okk, Arko | osalemine filmifestivalil "Balti pärl" Leedus | 200 |
Pill, Tõnis | üheaastane loometöötasu tööks filmiprojektiga "Torm" | 23 400 |
Pärn, Olga | osalemine animafestivalil ANIMAPHIX | 450 |
Pärn, Olga | loominguline stipendium | 3 000 |
Pärn, Priit | osalemine animafestivalil ANIMAPHIX | 450 |
Reha, Mihkel | osalemine 2025. aasta Fredrikstadi animafestivalil filmiga võistlusprogrammis | 244 |
Reha, Mihkel | osalemine PROVINZIALE festivali võistlusprogrammis | 218 |
Rink, Anna-Lisa | loominguline stipendium | 3 000 |
Rünk, Pille | juubelitoetus | 400 |
Saarepuu, Silja | animafilmi "Robot Leo" autorite osalemine festivalidel | 550 |
Saaron, Janar | loominguline stipendium | 3 000 |
Siimets, Moonika | osalemine üritusel Nordic-Baltic Film Festival Gruusias | 650 |
Toomvap-Schönberg, Piret | juubelitoetus | 400 |
Ulman, Dione-Livia | üheaastane loometöötasu tööks filmiprojektiga "Sõbrad ja maamajad" | 13 200 |
Unt, Riho | loominguline stipendium | 1 500 |
Varret, Karoliina | õppestipendium filmirežii magistriõpinguteks Kataloonia filmikoolis (ESCAC) | 3 200 |
Viimne, Kullar | üheaastane loometöötasu tööks filmiprojektidega "Päevapiltnik", "Mari marjakõnõ" ja "Tühistatud inimesed" | 23 400 |
AAA Creative OÜ | filmi "3 kurokot" esilinastus ja Eesti esindamine Osaka Expol | 1 000 |
Animartinus OÜ | osalemine festivalil BLON filmiga "Yummy" | 147 |
Animartinus OÜ | eksperimentaalse animafilmi "Tubina palett" tootmine | 11 200 |
Chronolens OÜ | osalemine UnionDocs Research and Development Lab programmis | 1 000 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus, oktoober-detsember 2025 | 12 000 |
Filmivabrik OÜ | osalemine Haugesundi filmifestivalil ja -turul | 427 |
Filmivabrik OÜ | osalemine LIM MEET-il filmiga "Mees, keda polnud mõeldud" | 800 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Taevane ja maine armastus" tootmine | 40 800 |
Kinosaurus Film OÜ | mängufilmi "Mo Amor" tootmine | 10 000 |
Kopli Kinokompanii OÜ | mängufilmi "Neetud mets" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine | 3 000 |
Meteoriit OÜ | osalemine "New Nordic Films" Põhjamaade kaastootmisturul | 292 |
Mittetulundusühing HÕFF | Haapsalu filmiklubi 2025 sügishooaeg | 450 |
Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival | 23. Matsalu loodusfilmide festivali ja MAFF 2025 fotopäeva korraldamine | 2 800 |
Mittetulundusühing Must Käsi | Kino Sõprus veebilehe uuendamine | 7 500 |
Mittetulundusühing Must Käsi | Sõpruse ja HÕFFi õuduste ja hingede nädalalõpp | 1 400 |
Mittetulundusühing Must Käsi | filmiprogrammi "Püha Sõprus" korraldamine 2025 sügisel | 5 000 |
Mittetulundusühing Salafilmiklubi | Valga Hot Shorts lühifilmide festivali tutvustamine Vilniuses | 177 |
MTÜ BE | Industry@Tallinn & Baltic Event 2025 korraldamine | 20 000 |
MTÜ Eesti Filmirežissööride Gild | FERA liikmemaksu tasumine | 930 |
MTÜ Eesti Stsenaristide Gild | meistriklassi "Loo leidmine dokumentaalfilmis" korraldamine | 800 |
MTÜ Filmikonsulaat | retrospektiivi "Diivad II" korraldamine kinos Artis | 3 500 |
MTÜ Filmikonsulaat | rahvusvähemuste talviste filmikultuuri päevade korraldamine | 1 920 |
MTÜ FUFF | animatsioonilaagri korraldamine Ukraina põgenikele Uusvadas | 600 |
MTÜ FUFF | 14. Soome-Ugri Filmifestivali korraldamine Soomes | 800 |
Nafta Films osaühing | osalemine "Ekran+" projektide arendamise workshopil mängufilmiga "Jalgrattavaras" | 700 |
Nafta Films osaühing | mängufilmi "Serafima" tootmine | 175 000 |
Osaühing Allfilm | osalemine LIM Balti koolitusel | 600 |
Osaühing Allfilm | Pille Rünki osalemine Haugesundi filmifestivalil ja kaastootmisturul | 600 |
Osaühing Allfilm | lühimängufilmi "Maasikakuu kõdu" osalemine Midpoint arendusprogrammis ja töötubades | 1 300 |
Osaühing Allfilm | Ivo Felti osalemine Haugesundi filmifestivalil ja kaastootmisturul | 300 |
Osaühing Allfilm | dokumentaalfilmi "Linnuriigi alam" tootmine | 32 500 |
Osaühing Allfilm | Vivian Säde ja Kristofer Piiri osalemine Young Horizons kaastootmisturul & Producer's Link koolitusel | 650 |
osaühing DECART PLUSS | osalemine LIM Baltics koolitusel projektiga "Esimene armastus" | 577 |
Osaühing Eesti Joonisfilm | joonisfilmi "Linnu silm" tootmise alustamine | 10 000 |
osaühing Maagiline Masin | dokumentaalfilmi "Ando Keskküla vaim" järeltootmine | 10 000 |
Osaühing NUKUFILM | lühianimafilmi "Öö mõtted" järeltootmine | 4 000 |
Osaühing NUKUFILM | osalemine Baltic Pitching Forumil | 434 |
Osaühing Rühm Pluss Null | osalemine Aesthetica Short Film Festivalil Inglismaal | 700 |
Osaühing Tallinnfilm | osalemine Europa Cinemas Audience Development & Innovation Lab programmis | 800 |
Osaühing Tallinnfilm | väärtfilmide üritustesarja "Artišokk ahvatleb" korraldamine detsember 2025 - veebruar 2026 | 1 500 |
Osaühing Tallinnfilm | üritustessarja "Ainult friikidele" korraldamine detsember 2025 - veebruar 2026 | 1 500 |
Osaühing Tallinnfilm | Artise animeõhtute korraldamine detsember 2025 - veebruar 2026 | 1 500 |
Osaühing Tallinnfilm | eriseansside korraldamine levifilmide toetamiseks ja vaatajate arvu suurendamiseks | 7 500 |
Osaühing Tallinnfilm | Sergio Leone sünniaastapäeva eriprogrammi korraldamine detsembris ja jaanuaris | 3 000 |
OÜ Alexandra Film | osalemine Ischia filmifestivalil lühimängufilmiga "Ääremängijad" | 485 |
OÜ Alexandra Film | lühidokumentaalfilmi "Unetute ööde laul" järeltootmine | 4 000 |
OÜ Filmstop | Jean-Luc Godardi filmi "Breathless" (1960) linastused Richard Linklateri filmi "Uus laine" (2025) levi toetamiseks | 1 500 |
OÜ Hõbekeskus | väärtfilmikino Thule arendus ja parendus | 7 500 |
OÜ Moonlight Film | mängufilmi "Valge põder" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine | 3 000 |
OÜ Pimik | dokumentaalfilmi "Peegel" järeltootmine | 5 000 |
Parim Peipsi Pidu MTÜ | filmifestivali "Peipsi fimiradadel" korraldamine | 400 |
Rebel Frame OÜ | osalemine Annecy filmifestivali MIFA pitches ja CEEA pitches esitlustel | 800 |
Siimpressionist OÜ | osalemine Animation Mentori "Introduction to Acting" kursusel | 1 500 |
Stellar Film OÜ | mängufilmi "Astrid" stsenaariumi arendamine | 3 000 |
Stellar Film OÜ | osalemine Less is More Baltics koolitusel mängufilmi projektiga "Naaber" | 550 |
Topenga OÜ | lühifilmi "Kingitus kolme O-ga" esindamine filmifestivalidel | 410 |
Wedia OÜ | mängufilmi "Hingetõmbesamm" stsenaariumi arendamine | 1 500 |
Wilmers OÜ | osalemine Cannes Indie Shorts Awardsil lühifilmiga "Mis teeb rõõmsaks?" | 800 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
- | ravimitoetus | 400 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Summa |
Aarma, Maarja | erialastipendium | 1 500 |
Aavik, Henri Christofer | osalemine konkursil German Conducting Award 2025 | 1 000 |
Ahun, Joosep | erialastipendium | 500 |
Ainsaar, Anete | erialastipendium | 500 |
Aljaste, Mari-Ann | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Amor, Mari | erialastipendium | 1 600 |
Are, Kristiina | erialastipendium | 2 000 |
Arujärv, Evi | erialastipendium | 6 000 |
Bezrodny, Anna-Liisa | erialastipendium | 4 000 |
Dominguez Almela, Jose Carlos | osalemine VII Jacques Lancelot rahvusvahelisel klarnetikonkursil Rouenis, Prantsusmaal | 985 |
Egel, Elisabeth | õppestipendium muusika õpinguteks kõrgkoolis University of Oxford | 2 500 |
Erastus, Nele | osalemine dirigeerimise konkursil Plovdivis, Bulgaarias | 386 |
Farajianhamedani, Alireza | tellida uudisteos sooloklaverile Liisa Hõbepappelilt ja klaverikontserdi korraldamine | 2 000 |
Gerts, Mihhail | Eduard Tubina 2. sümfoonia ning "Süidi eesti motiividel" heliplaadistamine ja videoproduktsioon | 3 000 |
Hinrikus, Mirjam | Uku Grossi osalemine rahvusvahelisel Aeolus puhkpillide konkursil Düsseldorfis | 911 |
Hirsch, Liisa | erialastipendium | 3 000 |
Jancis, Rainer | erialastipendium | 2 000 |
Juurikas, Age | Eduard Tubina klaveriteoste salvestamine | 2 000 |
Jõeleht, Lauri | teose "Akordionikontsert nr. 2" noodigraafika teostamine | 1 540 |
Jürgens, Liis | loometöötasu: klaveriduode sarja "Jumalanna kirivöö" kolmanda osa "Maaema kirivöö" loomine | 2 460 |
Kaal, Anu | juubelitoetus teatriseeniorile | 500 |
Kaev, Krõõt-Kärt | erialastipendium | 1 000 |
Kahur, Toomas Oskar | õppestipendium õpinguteks tuuba erialal Hannoveri Muusika-, Teatri- ja Meediaülikoolis | 2 500 |
Kalda, Indrek | 50. lavajuubelile pühendatud helisalvestise "Läbi aja" (tööpealkiri) väljaandmine | 800 |
Kalk, Anna Regina | Anna Kalk Quartet kontsertturnee Saksamaal | 800 |
Kallastu, Andrus | loometöötasu | 1 640 |
Kallikorm, Mariin | bändi mariin k. osalemine Night Tapes'i EU ja UK tuuril soojendusesinejana | 2 000 |
Kannike, Kenn-Eerik | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 500 |
Kannike, Kenn-Eerik | ansambli Käsi albumi väljaandmine | 800 |
Kannukene, Kristjan | duokontsert "Keeled" koos viiuldaja-vokalisti Biliana Voutchkovaga | 800 |
Kannukene, Kristjan | heliinstallatsiooni näitus "333 ~ 9" ja performance'id Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis | 900 |
Kass, Peedu | esinemine WOMEX'i esitlusfestivalil ansambliga Kass-Talsi-Minn | 851 |
Kelder, Siiri | juubelitoetus Tallinna Muusikakooli klassikalise kitarri õpetajale | 500 |
Kerge, Kuno | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 500 |
Khvichia, Sofia | õppestipendium õpinguteks klaveri interpretatsiooni erialal Anton Bruckner Privatuniversität Austrias | 2 500 |
Kiivit, Sulo | Kaschalot "Anemoia": plaadiesitlustuur Euroopas | 2 000 |
Kiivit, Sulo | kitarriduo Kartau/Kiivit 10. juubeli kontserdisari | 786 |
Kits-Reimal, Katariina Maria | erialastipendium | 2 000 |
Kont, Erle | osalemine dirigeerimiskonkursil "Nicola Zoraqi" Albaania Raadio- ja Televisiooni Sümfooniaorkestriga | 550 |
Kraas, Meeri | õppestipendium õpinguteks klavessiini interpretatsiooni erialal kõrgkoolis Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 2 500 |
Kriit, Kristina | erialastipendium | 1 000 |
Kukk, Kairiin | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 500 |
Kulla, Gregor | õppestipendium õpinguteks heliloomingu erialal Viini Muusika ja Etenduskunstide Ülikoolis | 2 500 |
Kuslapuu, Kaisa | erialastipendium | 2 000 |
Kuulmann, Sigrid | erialastipendium | 1 500 |
Kõrvits, Maria | erialastipendium | 1 200 |
Laanesaar, Miina | erialastipendium | 1 200 |
Laidna, Maila | erialastipendium | 2 000 |
Lehtmaa, Greten | klaveriduo Aavik/Ruubel kontsert "Fantaasia" MUBA suures kammersaalis | 500 |
Liiv, Tähe-Lee | õppestipendium õpinguteks klaveri erialal Barenboim-Said Akadeemias Berliinis ja Royal College of Music'us Londonis | 2 500 |
Liiv, Tähe-Lee | plaadi "Soome klaverimuusika" salvestamine | 1 000 |
Listra, Brigitta | erialastipendium | 1 000 |
Maarits, Merit | osalemine Reeperbahni festivalil ja Ireland Music Weekil | 400 |
Malken, Kaarel | Viktor's Joy albumi "Cold River souvenirs" vinüülplaadi pressimine Tartu vinüülitehases Vinyl Plant | 1 000 |
Malleus, Ingrit | osalemine Atso Almila orkestridirigeerimise meistrikursustel | 700 |
Masing, Elo | erialastipendium | 3 000 |
Mattiesen, Monika | erialastipendium | 3 000 |
Meibaum, Marten | erialastipendium | 2 000 |
Mesi, Janika | õppestipendium õpinguteks Viinis Alexanderi tehnika koolis Wiener Ausbildungszentrum für Alexander-Technik | 2 500 |
Mölder, Sander | albumi Mar Omin & Sander Mölder "Echo Nostalgia" väljaandmine | 1 000 |
Mühling, Kristi | ansambli Una Corda kontserdid "Hingede aed" Raplas, Sauel ja Niguliste muuseumis | 1 800 |
Mühling, Kristi | erialastipendium | 2 000 |
Nael, Ene | erialastipendium | 2 000 |
Neumann, Joonas | õppestipendium õpinguteks klassikalise saksofoni erialal Sibeliuse Akadeemias | 2 500 |
Noorhani, Anna-Margret | õppestipendium õpinguteks kirjutamise ja kompositsiooni erialal Lyoni Kõrgemas Riiklikus Muusika ja Tantsu Konservatooriumis | 2 500 |
Novikov, Tanel-Eiko | õppestipendium õpinguteks löökpillide interpretatsiooni erialal Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias | 2 500 |
Novikov, Tanel-Eiko | duo Tanel-Eiko Novikov/Flemming Viðar Valmundsson kontsertuur Eestis ja Islandil | 640 |
Oissar, Marianne Liis | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 500 |
Orgmets, Triinu | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 500 |
Ossipova, Jelena | erialastipendium | 2 000 |
Pajumaa, Martin | õppestipendium õpinguteks klassikalise trompeti erialal kõrgkoolis Hochschule Luzern | 2 500 |
Palm, Johannes | õpingud Academia Cremonensises | 2 500 |
Palu, Indrek | erialastipendium | 2 000 |
Pappel, Kristel | erialastipendium | 4 000 |
Petropavlova, Brigitta-Selestine | õppestipendium õpinguteks oreli erialal kõrgkoolis Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 2 500 |
Piirsalu, Triinu | õppestipendium õpinguteks klassikalise viiuli erialal Müncheni Muusika- ja Teatrikõrgkoolis, Taani Kuninglikus Muusikakõrgkoolis ja Oslo Muusikaakadeemia | 2 500 |
Piirsalu, Triinu | osalemine Kronbergi Akadeemia meistriklassis | 840 |
Põldmäe, Hando | erialastipendium | 1 500 |
Pärt, Anna | õppestipendium õpinguteks heliloomingu erialal Guildhall School of Music & Drama konservatooriumis | 2 300 |
Pärt, Arvo | juubelitoetus | 500 |
